Số lượng:
Dòng UPS Online dạng cây đứng của ECOs là bộ lưu điện chuyển đổi kép trực tuyến với công nghệ điều khiển DSP toàn thời gian giúp cải thiện hệ số công suất đầu vào. UPS được trang bị hệ số công suất đầu ra 0.9, cho phép cung cấp nguồn điện ổn định và sạch hơn mà không bị gián đoạn cho các thiết bị quan trọng. Bên cạnh dòng pin trong với thời gian vừa đủ làm nguồn dự phòng, ECOs UPS Online còn cho phép mở rộng thời gian lưu điện bằng ắc quy ngoài với tùy chọn bộ sạc mạnh mẽ nhằm đáp ứng các yêu cầu về thời gian sử dụng lâu hơn. Ngoài một số tín năng tiêu chuẩn, ECOs UPS Online còn được trang bị thêm nhiều tính năng nâng cao.
MODEL | EC1KT9 | EC1KS | EC2KT9 | EC2KS | EC3KT9 | EC3KS | ||
Capacity | 1KVA / 0.9KW | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | |||||
INPUT | Input format | L + N + PE | ||||||
Rated input voltage | 220 / 230 / 240 VAC | |||||||
Voltage range | 110 ~ 300 VAC | |||||||
Frequency range | 50Hz: 44 ~ 56Hz; 60Hz: 54 ~ 66Hz | |||||||
Power factor | ≥ 0.99 | |||||||
Harmonic Distortion | ≤ 1% linear load, ≤3% non-linear load | |||||||
OUTPUT | Output format | L + N + PE | ||||||
Output voltage | 220 / 230 / 240VAC | |||||||
Output accuracy voltage | ±1% | |||||||
Output Frequency | For online mode: follow current frequency; for battery mode: 50/60Hz ± 0.1% | |||||||
THD | ≤ 1% (linear load); ≤ 3% (non-linear load) | |||||||
Power Factor | 0.9 | |||||||
Transfer time | Switch to battery mode: 0ms; Switch to bypass: 4ms | |||||||
Overload capacity |
Electricity mode | ≤ 130% load: 10min ~150% load: 30sec >150% load: 500ms |
||||||
Battery mode | 102 ~ 110% load: 1 min 110 ~ 130% load: 10 sec 130 ~ 150% load: 3 sec >150% load: 500 ms |
|||||||
EFFICIENCY | AC mode | Peak efficiency: 95.5% | ||||||
Full load efficiency: 95% | ||||||||
CHARGER | Battery type | Sealed lead-acid maintenance battery | ||||||
Battery number | 2 * 12V/9Ah | 36V | 6 * 12V/7Ah | 72V | 12 * 12V/7Ah | 96V | ||
Battery current | KT9 Series: 1A (Default), 1 ~ 2A (Adjustable) KS Series: 5A (Default), 1 ~ 2A (Adjustable) |
|||||||
Charging mode | Two stage/three stage charging | |||||||
ENVIRONMENTAL PARAMETERS |
Operating temperature | -0° ~ 40%°C | ||||||
Operating environment humidity | 20 ~ 90% (non-condensing) | |||||||
Storage temperature | -15° ~ 60%°C (without battery) | |||||||
Altidude | The elevation should not exceed 1000m, 1000m or above, up to 4000m, reference IEC62040 | |||||||
Noise | ≤45dB | |||||||
COMMUNICATIONS | RS232 / USB (available), SNMP, EPO (optional) | |||||||
STANDARDS AND CERTIFICATIONS | EN/IEC61000, EN/IEC62040, GB/T 7260, GB/T 4943, YD/T1095, TLC, etc... | |||||||
PHYSICAL | Dimensions(DxWxH) | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | 500 x 250 x 615mm | 500 x 240 x 462mm | |
Net weight | 60.5 Kg | 16 Kg | 60.5 Kg | 16 Kg | 64 Kg | 16 Kg |